Description
Garlic-marinated chicken breast with dairy-free garlic sauce:
Roasted Brussels Carrots & Fancy Carrots
CONTAINS: Coconut, Sulfites
NUTRITIONAL INFO:
| Nutrient Name | Final Nutrition Results | |||
| Unit | Nutrient Amount | FDA Rounding | Daily Value % | |
| Calories | 309.56 | 310 | — | |
| Calories From Fat | 82.2 | 80 | — | |
| Total Fat | g | 9.5 | 10 | 12 % |
| Saturated Fat | g | 2.26 | 2.5 | 11 % |
| Trans Fat | g | 0.01 | 0 | — |
| Cholesterol | mg | 141.07 | 140 | 47 % |
| Sodium | mg | 273.82 | 270 | 12 % |
| Total Carbs | g | 13.86 | 14 | 5 % |
| Dietary Fiber | g | 5.2 | 5 | 19 % |
| Sugars | g | 4.21 | 4 | — |
| Added Sugars | g | ** | ** | — |
| Protein | g | 44.55 | 45 | 89 % |
| Vitamin D | mcg | 0.0 | 0 | 0 % |
| Calcium | mg | 68.1 | 68 | 6 % |
| Iron | mg | 2.09 | 2 | 10 % |
| Potassium | mg | 998.36 | 998 | 20 % |























Reviews
There are no reviews yet.